Transparência
Funcionalidades e roadmap da Tivori.
Mostramos o estágio de cada recurso com honestidade. O status é mantido pelo responsável pelo produto; recursos em desenvolvimento não têm data de lançamento inventada.
DisponívelFunciona ponta a ponta na versão atual.
Em desenvolvimentoEm construção, sem data de lançamento prometida.
PlanejadoVisão de produto; ainda não iniciado.
| Funcionalidade | Área | Status | Observação |
|---|---|---|---|
| Acesso remoto | Suporte | Disponível | Conexão por ID, multimonitor, áudio e área de transferência. |
| Agente de atendimento | Suporte | Disponível | Instalação como serviço do Windows, com atalho no desktop. |
| Acesso a partir do painel | Suporte | Disponível | Abertura da sessão direto do painel, conforme permissões. |
| Controle de chamados | Helpdesk | Disponível | Abertura, prioridade, responsável, histórico e comentários. |
| Gestão de técnicos | Helpdesk | Disponível | Cadastro de técnicos que acessam os agentes e atendem chamados. |
| Departamentos | Organização | Disponível | Organização do parque por área da empresa. |
| Multiempresa | Organização | Disponível | Cada cliente enxerga apenas o próprio ambiente (isolamento por conta). |
| Monitoramento de computadores | Infraestrutura | Disponível | Status online, sistema, disco, memória e redes por equipamento. |
| Vínculo do equipamento à empresa | Organização | Em desenvolvimento | Código da conta usado na instalação do agente. |
| Monitoramento de links | Infraestrutura | Em desenvolvimento | Disponibilidade e histórico dos links monitorados. |
| Relatórios e indicadores | Gestão | Em desenvolvimento | Painéis de volume de chamados, SLA e disponibilidade. |
| Gestão de ativos (ficha completa) | Patrimônio | Planejado | Número de série, garantia, nota fiscal e ciclo de vida. |
| Gestão de contratos | Gestão | Planejado | Fornecedores, vigências e alertas de vencimento. |
| Terceirização (outsourcing) | Gestão | Planejado | Controle por cliente e base para faturamento recorrente. |
| Home office (jornada e produtividade) | Gestão | Planejado | Acompanhamento de acessos e indicadores, com consentimento (LGPD). |
| Automações | Infraestrutura | Planejado | Execução de rotinas e scripts no parque. |
Visão de produto
Roadmap por frentes
A evolução planejada da plataforma, apresentada como direção de produto — não como compromisso contratual.
- 01Acesso remoto avançado
- 02Helpdesk e experiência do colaborador
- 03Monitoramento e automação de TI
- 04Patrimônio e gestão financeira
- 05Segurança, privacidade e auditoria
- 06Integrações e APIs
- 07Recursos de gestão empresarial
- 08Evolução da plataforma
Sua empresa pode ter mais controle sobre a TI.
Conheça a Tivori e descubra como centralizar atendimentos, equipamentos e processos tecnológicos em uma plataforma.
